Sri Lanka v. India
Sri Lanka v India Twenty20 2012
Last updated: 10:17
Toss: Sri Lanka won the toss and elected to bowl.
Umpires: Handunnettige Dharmasena, Tyron Wijewardene
Video Official: Ruchira Palliyaguruge
Reserve Umpire: Brian Broad
Reserve Officials: Rohitha Kottahachchi
Result: India win by 39 runs
| India 1st innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautam Gambhir | b Shaminda Eranga | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajinkya Rahane | c & b Jeevan Mendis | 21 | 25 | 46 | 0 | 1 | 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virat Kohli | c Lahiru Thirimanne | b Shaminda Eranga | 68 | 48 | 65 | 11 | 1 | 141.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suresh Raina | not out | 34 | 25 | 43 | 3 | 1 | 136.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *+MS Dhoni | not out | 16 | 14 | 13 | 2 | 0 | 114.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | (b 0, lb 7, nb 0, w 3) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | (3 wkts, 20.0 overs) | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall of Wickets:
1-7 (Gautam Gambhir, 1.4 ov, 7 runs), 2-81 (Ajinkya Rahane, 11.3 ov, 74 runs), 3-129 (Virat Kohli, 16.3 ov, 48 runs)
Did not bat:
Rohit Sharma, Manoj Tiwary, Irfan Pathan, Ravichandran Ashwin, Umesh Yadav, Ashok Dinda
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Mathews | 3 | 0 | 23 | 0 | |
| Shaminda Eranga | 4 | 0 | 30 | 2 | 2 w |
| Lasith Malinga | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 w |
| Thisara Perera | 4 | 0 | 34 | 0 | |
| Rangana Herath | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| Jeevan Mendis | 2 | 0 | 13 | 1 |
| Sri Lanka 1st innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mahela Jayawardene | lbw | b Irfan Pathan | 26 | 19 | 22 | 5 | 0 | 136.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillakaratne Dilshan | b Irfan Pathan | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upul Tharanga | c Suresh Raina | b Irfan Pathan | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahiru Thirimanne | b Ravichandran Ashwin | 20 | 15 | 30 | 2 | 0 | 133.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelo Mathews | c MS Dhoni | b Ashok Dinda | 31 | 29 | 37 | 3 | 0 | 106.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeevan Mendis | c Ajinkya Rahane | b Umesh Yadav | 11 | 15 | 22 | 0 | 0 | 73.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Dinesh Chandimal | c Virat Kohli | b Ashok Dinda | 7 | 11 | 20 | 1 | 0 | 63.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thisara Perera | run out (Manoj Tiwary) | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaminda Eranga | c Ravichandran Ashwin | b Ashok Dinda | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 85.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasith Malinga | c MS Dhoni | b Ashok Dinda | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangana Herath | not out | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | (b 0, lb 2, nb 0, w 7) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | (close, 18.0 overs) | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall of Wickets:
1-7 (Tillakaratne Dilshan, 0.5 ov, 7 runs), 2-14 (Upul Tharanga, 2.1 ov, 7 runs), 3-35 (Mahela Jayawardene, 4.2 ov, 21 runs), 4-68 (Lahiru Thirimanne, 9.1 ov, 33 runs), 5-96 (Angelo Mathews, 12.6 ov, 28 runs), 6-100 (Jeevan Mendis, 14.3 ov, 4 runs), 7-102 (Thisara Perera, 15.2 ov, 2 runs), 8-116 (Dinesh Chandimal, 17.2 ov, 14 runs), 9-116 (Shaminda Eranga, 17.4 ov, 0 runs), 10-116 (Lasith Malinga, 17.6 ov, 0 runs)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| Irfan Pathan | 4 | 0 | 27 | 3 | 3 w |
| Umesh Yadav | 3 | 0 | 24 | 1 | 2 w |
| Ashok Dinda | 3 | 1 | 19 | 4 | |
| Virat Kohli | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| Rohit Sharma | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 w |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 w |
Team Line-ups:
Sri Lanka:
Upul Tharanga, Tillakaratne Dilshan, +Dinesh Chandimal, *Mahela Jayawardene, Angelo Mathews, Lahiru Thirimanne, Thisara Perera, Jeevan Mendis, Rangana Herath, Lasith Malinga, Shaminda Eranga.
India:
Ajinkya Rahane, Gautam Gambhir, Virat Kohli, Rohit Sharma, *+MS Dhoni, Manoj Tiwary, Suresh Raina, Irfan Pathan, Ravichandran Ashwin, Umesh Yadav, Ashok Dinda.
