India v. England
India won by 9 wickets
Test Match
Result: India won by 9 wickets
Toss: India
Umpires: Aleem Dar, Anthony Hill
Match Referee: Roshan Mahanama
Match summary (at close)
| India First innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Gambhir | b G.P. Swann | 45 | 111 | 4 | 0 | |
| V. Sehwag | b G.P. Swann | 117 | 117 | 15 | 1 | |
| C.A. Pujara | not out | 206 | 389 | 21 | 0 | |
| S.R. Tendulkar | c S.R. Patel | b G.P. Swann | 13 | 18 | 2 | 0 |
| V. Kohli | b G.P. Swann | 19 | 67 | 3 | 0 | |
| Y. Singh | c G.P. Swann | b S.R. Patel | 74 | 151 | 6 | 2 |
| *+M.S. Dhoni | b G.P. Swann | 5 | 37 | 0 | 0 | |
| R. Ashwin | c M.J. Prior | b K.P. Pietersen | 23 | 52 | 2 | 0 |
| Z. Khan | c I.J.L. Trott | b J.M. Anderson | 7 | 10 | 1 | 0 |
| P.P. Ojha | not out | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| U. Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Extras | (b 1, lb 10, nb 1, w 0) | 12 | ||||
| Total | (8 wkt declared, 160 overs) | 521 | ||||
Fall of Wickets:
1-134 (134 G. Gambhir), 2-224 (90 V. Sehwag), 3-250 (26 S.R. Tendulkar), 4-283 (33 V. Kohli), 5-413 (130 Y. Singh), 6-444 (31 M.S. Dhoni), 7-510 (66 R. Ashwin), 8-519 (9 Z. Khan)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M. Anderson | 27 | 7 | 75 | 1 | - |
| S.C.J. Broad | 24 | 1 | 97 | 0 | - |
| T.T. Bresnan | 19 | 2 | 73 | 0 | - |
| G.P. Swann | 51 | 8 | 144 | 5 | - |
| S.R. Patel | 31 | 3 | 96 | 1 | - |
| K.P. Pietersen | 8 | 1 | 25 | 1 | - |
| England First innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *A.N. Cook | c V. Sehwag | b R. Ashwin | 41 | 109 | 7 | 0 |
| N.R.D. Compton | b R. Ashwin | 9 | 53 | 0 | 0 | |
| J.M. Anderson | c G. Gambhir | b P.P. Ojha | 2 | 6 | 0 | 0 |
| I.J.L. Trott | c C.A. Pujara | b R. Ashwin | 0 | 4 | 0 | 0 |
| K.P. Pietersen | b P.P. Ojha | 17 | 39 | 2 | 0 | |
| I.R. Bell | c S.R. Tendulkar | b P.P. Ojha | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S.R. Patel | lbw | b U. Yadav | 10 | 49 | 0 | 0 |
| +M.J. Prior | b P.P. Ojha | 48 | 100 | 7 | 0 | |
| T.T. Bresnan | c V. Kohli | b P.P. Ojha | 19 | 60 | 2 | 0 |
| S.C.J. Broad | lbw | b Z. Khan | 25 | 23 | 2 | 1 |
| G.P. Swann | not out | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Extras | (b 5, lb 12, nb 0, w 0) | 17 | ||||
| Total | (close, 74.2 overs) | 191 | ||||
Fall of Wickets:
1-26 (26 N.R.D. Compton), 2-29 (3 J.M. Anderson), 3-30 (1 I.J.L. Trott), 4-69 (39 K.P. Pietersen), 5-69 (0 I.R. Bell), 6-80 (11 A.N. Cook), 7-97 (17 S.R. Patel), 8-144 (47 T.T. Bresnan), 9-187 (43 S.C.J. Broad), 10-191 (4 M.J. Prior)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ashwin | 27 | 9 | 80 | 3 | - |
| Z. Khan | 15 | 7 | 23 | 1 | - |
| P.P. Ojha | 22 | 8 | 45 | 5 | - |
| Y. Singh | 3 | 0 | 12 | 0 | - |
| U. Yadav | 7 | 2 | 14 | 1 | - |
| England Second innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *A.N. Cook | b P.P. Ojha | 176 | 374 | 21 | 0 | |
| N.R.D. Compton | lbw | b Z. Khan | 37 | 128 | 2 | 0 |
| I.J.L. Trott | c M.S. Dhoni | b P.P. Ojha | 17 | 43 | 2 | 0 |
| K.P. Pietersen | b P.P. Ojha | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| I.R. Bell | lbw | b U. Yadav | 22 | 59 | 3 | 0 |
| S.R. Patel | lbw | b U. Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 |
| +M.J. Prior | b P.P. Ojha | 91 | 225 | 11 | 0 | |
| T.T. Bresnan | Caught (Sub) | b Z. Khan | 20 | 48 | 1 | 0 |
| S.C.J. Broad | b U. Yadav | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| G.P. Swann | b R. Ashwin | 17 | 31 | 2 | 1 | |
| J.M. Anderson | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Extras | (b 14, lb 6, nb 0, w 1) | 21 | ||||
| Total | (close, 154.3 overs) | 406 | ||||
Fall of Wickets:
1-123 (123 N.R.D. Compton), 2-156 (33 I.J.L. Trott), 3-160 (4 K.P. Pietersen), 4-199 (39 I.R. Bell), 5-199 (0 S.R. Patel), 6-356 (157 M.J. Prior), 7-365 (9 A.N. Cook), 8-378 (13 S.C.J. Broad), 9-406 (28 G.P. Swann), 10-406 (0 T.T. Bresnan)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| U. Yadav | 23 | 2 | 70 | 3 | (1w) |
| P.P. Ojha | 55 | 16 | 120 | 4 | - |
| R. Ashwin | 43 | 9 | 111 | 1 | - |
| V. Sehwag | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Z. Khan | 27 | 5 | 59 | 2 | - |
| S.R. Tendulkar | 1 | 0 | 8 | 0 | - |
| Y. Singh | 4 | 0 | 17 | 0 | - |
| India Second innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Sehwag | c K.P. Pietersen | b G.P. Swann | 25 | 21 | 1 | 1 |
| C.A. Pujara | not out | 41 | 51 | 8 | 0 | |
| V. Kohli | not out | 14 | 21 | 3 | 0 | |
| S.R. Tendulkar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| *+M.S. Dhoni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Gambhir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Ashwin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U. Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P.P. Ojha | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Extras | (b 0, lb 0, nb 0, w 0) | 0 | ||||
| Total | (close, 15.3 overs) | 80 | ||||
Fall of Wickets:
1-57 (57 V. Sehwag)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M. Anderson | 2 | 0 | 10 | 0 | - |
| G.P. Swann | 7 | 1 | 46 | 1 | - |
| S.R. Patel | 6 | 0 | 24 | 0 | - |
