India v. England
England won by 7 wickets
Test Match
Result: England won by 7 wickets
Toss: India
Umpires: Handunnettige Dharmasena, Rodney Tucker
Match Referee: Jeffrey Crowe
Match summary (at close)
| India First innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Gambhir | c I.J.L. Trott | b M.S. Panesar | 60 | 124 | 12 | 0 |
| V. Sehwag | run out (S.T. Finn) | 23 | 26 | 3 | 0 | |
| C.A. Pujara | b M.S. Panesar | 16 | 48 | 2 | 0 | |
| S.R. Tendulkar | c M.J. Prior | b J.M. Anderson | 76 | 155 | 13 | 0 |
| V. Kohli | c G.P. Swann | b J.M. Anderson | 6 | 24 | 1 | 0 |
| Y. Singh | c A.N. Cook | b G.P. Swann | 32 | 54 | 4 | 1 |
| *+M.S. Dhoni | c G.P. Swann | b S.T. Finn | 52 | 114 | 5 | 2 |
| R. Ashwin | b J.M. Anderson | 21 | 43 | 2 | 0 | |
| Z. Khan | lbw | b M.S. Panesar | 6 | 21 | 1 | 0 |
| I. Sharma | b M.S. Panesar | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| P.P. Ojha | not out | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Extras | (b 5, lb 13, nb 1, w 5) | 24 | ||||
| Total | (close, 105 overs) | 316 | ||||
Fall of Wickets:
1-47 (47 V. Sehwag), 2-88 (41 C.A. Pujara), 3-117 (29 G. Gambhir), 4-136 (19 V. Kohli), 5-215 (79 Y. Singh), 6-230 (15 S.R. Tendulkar), 7-268 (38 R. Ashwin), 8-292 (24 Z. Khan), 9-296 (4 I. Sharma), 10-316 (20 M.S. Dhoni)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M. Anderson | 28 | 7 | 89 | 3 | (1w) |
| S.T. Finn | 21 | 2 | 73 | 1 | - |
| M.S. Panesar | 40 | 13 | 90 | 4 | - |
| G.P. Swann | 16 | 3 | 46 | 1 | - |
| England First innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *A.N. Cook | run out (V. Kohli) | 190 | 377 | 23 | 2 | |
| N.R.D. Compton | lbw | b P.P. Ojha | 57 | 137 | 6 | 1 |
| I.J.L. Trott | c M.S. Dhoni | b P.P. Ojha | 87 | 223 | 10 | 0 |
| K.P. Pietersen | lbw | b R. Ashwin | 54 | 85 | 9 | 1 |
| I.R. Bell | c M.S. Dhoni | b I. Sharma | 5 | 23 | 0 | 0 |
| S.R. Patel | c V. Sehwag | b P.P. Ojha | 33 | 47 | 5 | 0 |
| +M.J. Prior | c M.S. Dhoni | b Z. Khan | 41 | 49 | 6 | 1 |
| G.P. Swann | c V. Sehwag | b P.P. Ojha | 21 | 46 | 3 | 0 |
| S.T. Finn | not out | 4 | 13 | 1 | 0 | |
| J.M. Anderson | c V. Sehwag | b R. Ashwin | 9 | 9 | 1 | 0 |
| M.S. Panesar | lbw | b R. Ashwin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | (b 13, lb 4, nb 5, w 0) | 22 | ||||
| Total | (close, 167.3 overs) | 523 | ||||
Fall of Wickets:
1-165 (165 N.R.D. Compton), 2-338 (173 I.J.L. Trott), 3-359 (21 A.N. Cook), 4-395 (36 I.R. Bell), 5-420 (25 K.P. Pietersen), 6-453 (33 S.R. Patel), 7-510 (57 G.P. Swann), 8-510 (0 M.J. Prior), 9-523 (13 J.M. Anderson), 10-523 (0 M.S. Panesar)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| Z. Khan | 31 | 6 | 94 | 1 | - |
| I. Sharma | 29 | 8 | 78 | 1 | - |
| R. Ashwin | 52 | 9 | 183 | 3 | - |
| P.P. Ojha | 52 | 10 | 142 | 4 | - |
| Y. Singh | 3 | 1 | 9 | 0 | - |
| India Second innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Gambhir | c M.J. Prior | b S.T. Finn | 40 | 104 | 4 | 1 |
| V. Sehwag | b G.P. Swann | 49 | 57 | 7 | 0 | |
| C.A. Pujara | run out (I.R. Bell) | 8 | 22 | 2 | 0 | |
| S.R. Tendulkar | c I.J.L. Trott | b G.P. Swann | 5 | 6 | 1 | 0 |
| V. Kohli | c M.J. Prior | b S.T. Finn | 20 | 60 | 3 | 0 |
| Y. Singh | b J.M. Anderson | 11 | 17 | 2 | 0 | |
| *+M.S. Dhoni | c A.N. Cook | b J.M. Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| R. Ashwin | not out | 91 | 157 | 15 | 0 | |
| Z. Khan | lbw | b S.T. Finn | 0 | 4 | 0 | 0 |
| I. Sharma | b M.S. Panesar | 10 | 53 | 2 | 0 | |
| P.P. Ojha | b J.M. Anderson | 3 | 25 | 0 | 0 | |
| Extras | (b 8, lb 2, nb 0, w 0) | 10 | ||||
| Total | (close, 84.4 overs) | 247 | ||||
Fall of Wickets:
1-86 (86 V. Sehwag), 2-98 (12 C.A. Pujara), 3-103 (5 G. Gambhir), 4-107 (4 S.R. Tendulkar), 5-122 (15 Y. Singh), 6-122 (0 M.S. Dhoni), 7-155 (33 V. Kohli), 8-159 (4 Z. Khan), 9-197 (38 I. Sharma), 10-247 (50 P.P. Ojha)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M. Anderson | 15 | 4 | 38 | 3 | - |
| S.T. Finn | 18 | 6 | 45 | 3 | - |
| M.S. Panesar | 22 | 1 | 75 | 1 | - |
| G.P. Swann | 28 | 9 | 70 | 2 | - |
| S.R. Patel | 1 | 0 | 9 | 0 | - |
| England Second innings | Runs | Balls | 4s | 6s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *A.N. Cook | st M.S. Dhoni | b R. Ashwin | 1 | 4 | 0 | 0 |
| N.R.D. Compton | not out | 9 | 30 | 1 | 0 | |
| I.J.L. Trott | lbw | b P.P. Ojha | 3 | 6 | 0 | 0 |
| K.P. Pietersen | c M.S. Dhoni | b R. Ashwin | 0 | 5 | 0 | 0 |
| I.R. Bell | not out | 28 | 28 | 4 | 0 | |
| S.R. Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| +M.J. Prior | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G.P. Swann | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S.T. Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.M. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.S. Panesar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Extras | (b 0, lb 0, nb 0, w 0) | 0 | ||||
| Total | (close, 12.1 overs) | 41 | ||||
Fall of Wickets:
1-4 (4 A.N. Cook), 2-7 (3 I.J.L. Trott), 3-8 (1 K.P. Pietersen)
| Bowling | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Extras |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ashwin | 6 | 1 | 31 | 2 | - |
| P.P. Ojha | 6 | 3 | 10 | 1 | - |
