Fixtures & Results for March 2012
You can view match reports and other related stories from within the scorecards of each completed game or match in progress. For the latest live cricket scores see our live matches list - and check out our new Live Scores Widget and our live cricket scores RSS feed
To buy tickets for international and domestic matches see our Tickets section
Match highlights, features and exclusive video news on ECB Video; Sky Sports broadcast schedule
| Start | Team 1 | v | Team 2 | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday 2 March 2012 | |||||
| Women's One Day International Series | |||||
| 21:30 | New Zealand Women | v | England Women | Lincoln | England Women won by 59 runs |
| International Triangular Series | |||||
| 03:20 | Australia | v | Sri Lanka | Melbourne | view |
| Saturday 3 March 2012 | |||||
| One-Day International | |||||
| 01:00 | New Zealand | v | South Africa | Auckland | South Africa won by 5 wickets |
| Sunday 4 March 2012 | |||||
| Women's One Day International Series | |||||
| 21:30 | New Zealand Women | v | England Women | Lincoln | England Women won by 6 wickets |
| International Triangular Series | |||||
| 03:20 | Australia | v | Sri Lanka | Brisbane | view |
| Tuesday 6 March 2012 | |||||
| International Triangular Series | |||||
| 03:20 | Australia | v | Sri Lanka | Adelaide | view |
| Wednesday 7 March 2012 | |||||
| Test Match | |||||
| 21:30 | New Zealand | v | South Africa | Dunedin | Match drawn |
| Thursday 8 March 2012 | |||||
| International Triangular Series | |||||
| 03:20 | Australia | v | Sri Lanka | Adelaide | view |
| Sunday 11 March 2012 | |||||
| Asia Cup | |||||
| 08:00 | Bangladesh | v | Pakistan | Mirpur | Pakistan won by 21 runs |
| Tuesday 13 March 2012 | |||||
| ICC World Twenty20 Qualifiers | |||||
| 10:00 | Kenya | v | Scotland | Dubai | Scotland won by 14 runs |
| 10:00 | Canada | v | Netherlands | Dubai | Holland won by 42 runs |
| Asia Cup | |||||
| 08:00 | India | v | Sri Lanka | Mirpur | India won by 50 runs |
| Wednesday 14 March 2012 | |||||
| ICC World Twenty20 Qualifiers | |||||
| 06:00 | Ireland | v | Kenya | Dubai | Ireland won by 10 wickets |
| 10:00 | Afghanistan | v | Netherlands | Dubai | Afghanistan won by 4 wickets |
| Thursday 15 March 2012 | |||||
| Tour Match | |||||
| 04:30 | Sri Lanka Board President's XI | v | England XI | Colombo RPS | England XI won by an innings and 15 runs |
| Test Match | |||||
| 21:30 | New Zealand | v | South Africa | Hamilton | South Africa won by 9 wickets |
| Asia Cup | |||||
| 08:00 | Pakistan | v | Sri Lanka | Mirpur | Pakistan won by 6 wickets |
| Friday 16 March 2012 | |||||
| One-Day International | |||||
| 13:30 | West Indies | v | Australia | Kingstown | view |
| Asia Cup | |||||
| 08:00 | Bangladesh | v | India | Mirpur | Bangladesh won by 5 wickets |
| Sunday 18 March 2012 | |||||
| ICC World Twenty20 Qualifiers | |||||
| 10:00 | Ireland | v | Scotland | Dubai | Ireland won by 17 runs |
| 10:00 | Afghanistan | v | Canada | Dubai | Afghanistan won by 41 runs |
| One-Day International | |||||
| 13:30 | West Indies | v | Australia | Kingstown | view |
| Asia Cup | |||||
| 08:00 | India | v | Pakistan | Mirpur | India won by 6 wickets |
| Tuesday 20 March 2012 | |||||
| Tour Match | |||||
| 04:30 | Sri Lanka Development XI | v | England XI | Colombo (SSC) | England |
| One-Day International | |||||
| 13:30 | West Indies | v | Australia | Kingstown | Match tied |
| Asia Cup | |||||
| 08:00 | Bangladesh | v | Sri Lanka | Mirpur | Bangladesh won by 5 wickets |
| Thursday 22 March 2012 | |||||
| ICC World Twenty20 Qualifiers | |||||
| 06:00 | Netherlands | v | Scotland | Dubai | Holland won by 3 wickets |
| 06:00 | Canada | v | Ireland | Dubai | Ireland |
| Test Match | |||||
| 21:30 | New Zealand | v | South Africa | Wellington | view |
| Asia Cup | |||||
| 08:00 | Bangladesh | v | Pakistan | Mirpur | Pakistan won by 2 runs |
| Friday 23 March 2012 | |||||
| ICC World Twenty20 Qualifiers | |||||
| 06:00 | Ireland | v | Netherlands | Dubai | Ireland won by 7 wickets |
| 10:00 | Canada | v | Scotland | Dubai | Scotland won by 4 wickets |
| One-Day International | |||||
| 13:30 | West Indies | v | Australia | Gros Islet | view |
| Saturday 24 March 2012 | |||||
| ICC World Twenty20 Qualifiers | |||||
| 06:00 | TBC | v | TBC | Dubai | |
| 14:00 | Afghanistan | v | Ireland | Dubai | Ireland won by 5 wickets |
| Monday 26 March 2012 | |||||
| Test Match | |||||
| 05:30 | Sri Lanka | v | England | Galle | Sri Lanka |
| Tuesday 27 March 2012 | |||||
| International Twenty20 Series | |||||
| 19:00 | West Indies | v | Australia | Gros Islet | view |
| Other Match | |||||
| 11:30 | MCC | v | Lancashire | Abu Dhabi | Lancashire won by 0 wicket |
| Friday 30 March 2012 | |||||
| International Twenty20 Match | |||||
| 17:00 | South Africa | v | India | Johannesburg | |
| International Twenty20 Series | |||||
| 19:00 | West Indies | v | Australia | Bridgetown | West Indies |
| Saturday 31 March 2012 | |||||
| MCC University Match | |||||
| 11:00 | Middlesex | v | Durham MCCU | Merchant Taylors School | Match drawn |
| 11:00 | Somerset | v | Cardiff MCCU | Taunton Vale CC | Match drawn |
| 11:00 | Surrey | v | Leeds/Bradford MCCU | The Kia Oval | Surrey |
| 11:00 | Oxford MCCU | v | Glamorgan | The Parks | Glamorgan |
| 11:00 | Cambridge MCCU | v | Essex | Fenner's | Match drawn |
| World Cricket League | |||||
| 05:00 | Afghanistan | v | Netherlands | Sharjah | |
