ICC World Twenty20 2010
A
Last updated: 23 August 2012 19:11
| Team | P | W | L | T | NR | NRR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 4.0 |
| Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.325 | 2.0 |
| Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.972 | 0.0 |
B
Last updated: 23 August 2012 19:11
| Team | P | W | L | T | NR | NRR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 4.0 |
| Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 1.0 |
| Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.258 | 1.0 |
C
Last updated: 23 August 2012 19:11
| Team | P | W | L | T | NR | NRR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 4.0 |
| South Africa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.7 | 1.0 |
| Afghanistan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.07 | 1.0 |
D
Last updated: 23 August 2012 19:11
| Team | P | W | L | T | NR | NRR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 4.0 |
| England | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.735 | 1.0 |
| Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.82 | 1.0 |
E
Last updated: 23 August 2012 19:11
| Team | P | W | L | T | NR | NRR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 |
| New Zealand | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| Pakistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| South Africa | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
F
Last updated: 23 August 2012 19:11
| Team | P | W | L | T | NR | NRR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 |
| West Indies | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| Sri Lanka | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| India | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
