Vitality Blast Men North Group
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancashire Lightning Men Lancashire Lightning Men | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | +0.950 | 28 |
2 | Durham Cricket Men Durham Cricket Men | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | +0.849 | 28 |
3 | Northamptonshire Steelbacks Men Northamptonshire Steelbacks Men | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | +0.070 | 24 |
4 | Birmingham Bears Men Bears Men | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | +0.323 | 20 |
5 | Leicestershire Foxes Men Leicestershire Foxes Men | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | -0.323 | 20 |
6 | Notts Outlaws Men Notts Outlaws Men | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | -0.689 | 20 |
7 | Worcestershire Rapids Men Worcestershire Rapids Men | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | +0.020 | 16 |
8 | Yorkshire Men Yorkshire Men | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | -0.363 | 12 |
9 | Derbyshire Falcons Men Derbyshire Falcons Men | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | -0.727 | 12 |
Vitality Blast Men South Group
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somerset CCC Men Somerset Men | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | +1.200 | 36 |
2 | Surrey Men Surrey Men | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | +1.286 | 24 |
3 | Glamorgan Men Glamorgan Men | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | +0.347 | 24 |
4 | Sussex Sharks Men Sussex Sharks Men | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | +0.659 | 22 |
5 | Hampshire Hawks Men Hampshire Hawks Men | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | +0.702 | 18 |
6 | Kent Spitfires Men Kent Spitfires Men | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | -0.624 | 18 |
7 | Gloucestershire Men Gloucestershire Men | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | -0.815 | 16 |
8 | Middlesex Men Middlesex Men | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | -0.917 | 12 |
9 | Essex Men Essex Men | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | -1.989 | 6 |
Live Now
We Are England Cricket Supporters Premium Content
If you already have a Supporters account, please log in now. Not a Supporter? You can sign up for free to watch extended highlights and get priority access to buy England tickets
Highlights | Tom Kohler-Cadmore's assault on Essex books Somerset's place in quarter-finals
Highlights from Somerset vs Essex at the Cooper Associates County Ground, Taunton in the Men's Vitality Blast 2025