Metro Bank One Day Cup Women League 2
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesex Women Middlesex Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +2.680 | 19 |
2 | Yorkshire Women Yorkshire Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2.457 | 15 |
3 | Glamorgan Women Glamorgan Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.989 | 15 |
4 | Northamptonshire Steelbacks Women Northamptonshire Steelbacks Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.258 | 14 |
5 | Worcestershire Rapids Women Worcestershire Rapids Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.345 | 10 |
6 | Sussex Sharks Women Sussex Sharks Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.056 | 8 |
7 | Leicestershire Foxes Women Leicestershire Foxes Women | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.150 | 5 |
8 | Kent Women Kent Women | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.582 | 5 |
9 | Gloucestershire Women Gloucestershire Women | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.447 | 4 |
10 | Derbyshire Falcons Women Derbyshire Falcons Women | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.644 | 0 |
Metro Bank One Day Cup Women
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampshire Women Hampshire Women | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | +0.423 | 32 |
2 | Lancashire Women Lancashire Women | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | +0.567 | 31 |
3 | The Blaze The Blaze | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | +0.339 | 29 |
4 | Surrey Women Surrey Women | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | +0.480 | 25 |
5 | Durham Women Durham Women | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | +0.172 | 24 |
6 | Somerset Women Somerset Women | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | -0.440 | 19 |
7 | Warwickshire Women Warwickshire Women | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | -0.425 | 11 |
8 | Essex Women Essex Women | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | -1.236 | 6 |
Live Now
We Are England Cricket Supporters Premium Content
If you already have a Supporters account, please log in now. Not a Supporter? You can sign up for free to watch extended highlights and get priority access to buy England tickets
Harry Brook's hilarious Twitter Q&A
Our new England Men's white-ball captain took a wide range of questions from our fans after his appointment