Metro Bank One Day Cup Women League 2
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesex Women Middlesex Women | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +2.065 | 23 |
2 | Glamorgan Women Glamorgan Women | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +2.092 | 20 |
3 | Northamptonshire Steelbacks Women Northamptonshire Steelbacks Women | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +1.364 | 19 |
4 | Yorkshire Women Yorkshire Women | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +1.848 | 15 |
5 | Worcestershire Rapids Women Worcestershire Rapids Women | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.680 | 15 |
6 | Gloucestershire Women Gloucestershire Women | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1.433 | 9 |
7 | Sussex Sharks Women Sussex Sharks Women | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1.367 | 8 |
8 | Leicestershire Foxes Women Leicestershire Foxes Women | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1.446 | 5 |
9 | Kent Women Kent Women | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1.669 | 5 |
10 | Derbyshire Falcons Women Derbyshire Falcons Women | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2.607 | 0 |
Metro Bank One Day Cup Women
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampshire Women Hampshire Women | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | +0.423 | 32 |
2 | Lancashire Women Lancashire Women | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | +0.567 | 31 |
3 | The Blaze The Blaze | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | +0.339 | 29 |
4 | Surrey Women Surrey Women | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | +0.480 | 25 |
5 | Durham Women Durham Women | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | +0.172 | 24 |
6 | Somerset Women Somerset Women | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | -0.440 | 19 |
7 | Warwickshire Women Warwickshire Women | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | -0.425 | 11 |
8 | Essex Women Essex Women | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | -1.236 | 6 |
Live Now
We Are England Cricket Supporters Premium Content
If you already have a Supporters account, please log in now. Not a Supporter? You can sign up for free to watch extended highlights and get priority access to buy England tickets
Harry Brook's hilarious Twitter Q&A
Our new England Men's white-ball captain took a wide range of questions from our fans after his appointment