Metro Bank One Day Cup Women League 2
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesex Women Middlesex Women | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | +2.581 | 43 |
2 | Glamorgan Women Glamorgan Women | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | +1.926 | 35 |
3 | Northamptonshire Steelbacks Women Northamptonshire Steelbacks Women | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | +1.259 | 35 |
4 | Yorkshire Women Yorkshire Women | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | +1.959 | 25 |
5 | Gloucestershire Women Gloucestershire Women | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | -0.851 | 22 |
6 | Worcestershire Rapids Women Worcestershire Rapids Women | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | +0.256 | 20 |
7 | Sussex Sharks Women Sussex Sharks Women | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | -0.992 | 18 |
8 | Leicestershire Foxes Women Leicestershire Foxes Women | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.991 | 10 |
9 | Kent Women Kent Women | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | -2.135 | 5 |
10 | Derbyshire Falcons Women Derbyshire Falcons Women | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3.032 | 0 |
Metro Bank One Day Cup Women
Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampshire Women Hampshire Women | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | +0.530 | 41 |
2 | The Blaze The Blaze | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | +0.417 | 36 |
3 | Lancashire Women Lancashire Women | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | +0.427 | 35 |
4 | Surrey Women Surrey Women | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | +0.380 | 27 |
5 | Durham Women Durham Women | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | +0.021 | 26 |
6 | Somerset Women Somerset Women | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | -0.352 | 24 |
7 | Warwickshire Women Warwickshire Women | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | -0.455 | 13 |
8 | Essex Women Essex Women | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | -1.077 | 10 |
Live Now
We Are England Cricket Supporters Premium Content
If you already have a Supporters account, please log in now. Not a Supporter? You can sign up for free to watch extended highlights and get priority access to buy England tickets
Harry Brook's hilarious Twitter Q&A
Our new England Men's white-ball captain took a wide range of questions from our fans after his appointment