label.ECBHome
label.ECBHome
ECB Lion background image

Tables

Year:

LV= Insurance County Championship Division 1

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Deduct Points Pts
1 Surrey Men Surrey Men 14 8 1 5 48 34 0 250
2 Lancashire Men Lancashire Men 14 7 1 6 32 39 0 225
3 Hampshire Men Hampshire Men 14 9 4 1 37 37 0 224
4 Essex Men Essex Men 14 7 3 4 24 34 0 202
5 Kent Men Kent Men 14 4 5 5 30 27 0 158
6 Northamptonshire Men Northamptonshire Men 14 2 5 7 31 35 0 154
7 Somerset Men Somerset Men 14 3 6 5 28 33 0 149
8 Warwickshire Men Warwickshire Men 14 2 6 6 26 36 0 141
9 Yorkshire Men Yorkshire Men 14 1 6 7 33 35 0 138
10 Gloucestershire Men Gloucestershire Men 14 2 8 4 26 29 0 114

LV= Insurance County Championship Division 2

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Deduct Points Pts
1 Nottinghamshire Men Nottinghamshire Men 14 8 2 4 45 40 0 241
2 Middlesex Men Middlesex Men 14 6 2 6 45 36 0 225
3 Glamorgan Men Glamorgan Men 14 6 3 5 43 37 0 216
4 Worcestershire Men Worcestershire Men 14 4 3 7 38 36 0 194
5 Derbyshire Men Derbyshire Men 14 3 3 8 37 36 0 185
6 Durham Men Durham Men 14 3 3 8 41 32 0 174
7 Sussex Men Sussex Men 14 1 6 7 35 29 0 128
8 Leicestershire Men Leicestershire Men 14 0 9 5 26 28 0 93

2026 points deductions

Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.

Kent deducted five points for slow over-rate.

Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.