label.ECBHome
label.ECBHome
ECB Lion background image

Tables

Year:

Rothesay County Championship Division 1

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Points Pts
1 Nottinghamshire Men Nottinghamshire Men 8 3 1 4 14 22 116
2 Somerset Men Somerset Men 8 3 2 3 15 24 111
3 Warwickshire Men Warwickshire Men 8 2 1 5 15 24 111
4 Glamorgan Men Glamorgan Men 8 3 2 3 14 21 107
5 Sussex Men Sussex Men 8 4 2 2 19 18 105
6 Essex Men Essex Men 8 4 3 1 12 21 105
7 Surrey Men Surrey Men 8 1 2 5 18 17 91
8 Yorkshire Men Yorkshire Men 8 2 3 3 12 21 89
9 Hampshire Men Hampshire Men 8 2 4 2 3 21 72
10 Leicestershire Men Leicestershire Men 8 1 5 2 19 21 72

Rothesay County Championship Division 2

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Points Pts
1 Durham Men Durham Men 8 5 0 3 23 22 149
2 Kent Men Kent Men 8 4 1 3 14 20 117
3 Northamptonshire Men Northamptonshire Men 8 3 2 3 21 22 115
4 Middlesex Men Middlesex Men 8 3 3 2 13 22 99
5 Derbyshire Men Derbyshire Men 8 3 4 1 21 22 99
6 Worcestershire Men Worcestershire Men 8 3 3 2 13 20 95
7 Lancashire Men Lancashire Men 8 2 4 2 10 23 81
8 Gloucestershire Men Gloucestershire Men 8 1 7 0 6 18 38

2026 points deductions

Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.

Kent deducted five points for slow over-rate.

Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.