label.ECBHome
label.ECBHome
ECB Lion background image

Tables

Year:

Rothesay County Championship Division 1

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Points Pts
1 Nottinghamshire Men Nottinghamshire Men 6 2 0 4 11 16 91
2 Warwickshire Men Warwickshire Men 6 2 1 3 12 18 86
3 Glamorgan Men Glamorgan Men 6 2 1 3 11 16 83
4 Essex Men Essex Men 6 3 2 1 8 16 80
5 Sussex Men Sussex Men 6 3 1 2 15 12 79
6 Somerset Men Somerset Men 6 2 2 2 13 18 79
7 Surrey Men Surrey Men 6 1 1 4 14 12 74
8 Yorkshire Men Yorkshire Men 6 2 2 2 7 16 71
9 Leicestershire Men Leicestershire Men 6 0 4 2 15 15 46
10 Hampshire Men Hampshire Men 6 1 4 1 1 15 40

Rothesay County Championship Division 2

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Points Pts
1 Durham Men Durham Men 6 3 0 3 17 16 105
2 Northamptonshire Men Northamptonshire Men 6 2 1 3 13 16 85
3 Kent Men Kent Men 6 2 1 3 10 14 77
4 Lancashire Men Lancashire Men 6 2 2 2 10 17 75
5 Derbyshire Men Derbyshire Men 6 2 3 1 18 17 75
6 Worcestershire Men Worcestershire Men 6 2 2 2 11 14 71
7 Middlesex Men Middlesex Men 6 2 2 2 7 16 71
8 Gloucestershire Men Gloucestershire Men 6 1 5 0 4 14 32

2026 points deductions

Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.

Kent deducted three points for slow over-rate.

Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.