2026 points deductions
Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.
Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Drawn D | Bat | Bowl | Deduct | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surrey Men Surrey Men | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 41 | 0 | 216 |
| 2 | Essex Men Essex Men | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 39 | 0 | 196 |
| 3 | Hampshire Men Hampshire Men | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 39 | 0 | 192 |
| 4 | Warwickshire Men Warwickshire Men | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 41 | 0 | 179 |
| 5 | Lancashire Men Lancashire Men | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 35 | 0 | 161 |
| 6 | Nottinghamshire Men Nottinghamshire Men | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 39 | 0 | 151 |
| 7 | Somerset Men Somerset Men | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 40 | 0 | 148 |
| 8 | Kent Men Kent Men | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 34 | 0 | 111 |
| 9 | Middlesex Men Middlesex Men | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 39 | 0 | 104 |
| 10 | Northamptonshire Men Northamptonshire Men | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 34 | 0 | 96 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Drawn D | Bat | Bowl | Deduct | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durham Men Durham Men | 14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 39 | 0 | 233 |
| 2 | Worcestershire Men Worcestershire Men | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 36 | 0 | 167 |
| 3 | Sussex Men Sussex Men | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 39 | 0 | 150 |
| 4 | Leicestershire Men Leicestershire Men | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 35 | 0 | 142 |
| 5 | Glamorgan Men Glamorgan Men | 14 | 1 | 1 | 12 | 29 | 34 | 0 | 139 |
| 6 | Derbyshire Men Derbyshire Men | 14 | 0 | 4 | 10 | 25 | 38 | 0 | 113 |
| 7 | Yorkshire Men Yorkshire Men | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 35 | 0 | 109 |
| 8 | Gloucestershire Men Gloucestershire Men | 14 | 0 | 6 | 8 | 23 | 35 | 0 | 97 |
2026 points deductions
Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.
Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.