2026 points deductions
Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.
Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Drawn D | Bat | Bowl | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surrey Men Surrey Men | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 37 | 231 |
| 2 | Hampshire Men Hampshire Men | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 33 | 214 |
| 3 | Somerset Men Somerset Men | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 40 | 196 |
| 4 | Essex Men Essex Men | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 36 | 194 |
| 5 | Durham Men Durham Men | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 30 | 171 |
| 6 | Worcestershire Men Worcestershire Men | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 37 | 162 |
| 7 | Warwickshire Men Warwickshire Men | 14 | 1 | 4 | 9 | 33 | 38 | 159 |
| 8 | Nottinghamshire Men Nottinghamshire Men | 14 | 2 | 4 | 8 | 25 | 35 | 155 |
| 9 | Lancashire Men Lancashire Men | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 34 | 134 |
| 10 | Kent Men Kent Men | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 32 | 99 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Drawn D | Bat | Bowl | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sussex Men Sussex Men | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 40 | 237 |
| 2 | Yorkshire Men Yorkshire Men | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 40 | 217 |
| 3 | Middlesex Men Middlesex Men | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 32 | 196 |
| 4 | Northamptonshire Men Northamptonshire Men | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 35 | 161 |
| 5 | Leicestershire Men Leicestershire Men | 14 | 1 | 3 | 10 | 28 | 31 | 155 |
| 6 | Glamorgan Men Glamorgan Men | 14 | 2 | 4 | 7 | 22 | 30 | 146 |
| 7 | Gloucestershire Men Gloucestershire Men | 14 | 2 | 5 | 6 | 27 | 29 | 142 |
| 8 | Derbyshire Men Derbyshire Men | 14 | 1 | 6 | 7 | 20 | 31 | 122 |
2026 points deductions
Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.
Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.