label.ECBHome
label.ECBHome
ECB Lion background image

Tables

Year:

Rothesay County Championship Division 1

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Points Pts
1 Nottinghamshire Men Nottinghamshire Men 10 4 1 5 16 28 148
2 Somerset Men Somerset Men 10 4 2 4 18 30 144
3 Warwickshire Men Warwickshire Men 10 3 1 6 15 29 140
4 Glamorgan Men Glamorgan Men 10 3 3 4 14 27 121
5 Sussex Men Sussex Men 10 4 3 3 20 24 120
6 Essex Men Essex Men 10 4 4 2 13 26 119
7 Yorkshire Men Yorkshire Men 10 3 3 4 13 24 117
8 Surrey Men Surrey Men 10 1 3 6 18 23 105
9 Leicestershire Men Leicestershire Men 10 2 5 3 19 27 102
10 Hampshire Men Hampshire Men 10 2 5 3 3 27 86

Rothesay County Championship Division 2

Pos Team Played P Won W Lost L Drawn D Bat Bowl Points Pts
1 Durham Men Durham Men 10 7 0 3 27 28 191
2 Kent Men Kent Men 10 5 1 4 19 25 151
3 Northamptonshire Men Northamptonshire Men 10 4 2 4 27 28 151
4 Worcestershire Men Worcestershire Men 10 4 3 3 15 26 127
5 Middlesex Men Middlesex Men 10 3 4 3 13 28 113
6 Derbyshire Men Derbyshire Men 10 3 5 2 21 25 110
7 Lancashire Men Lancashire Men 10 2 5 3 10 28 94
8 Gloucestershire Men Gloucestershire Men 10 1 9 0 6 24 44

2026 points deductions

Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.

Kent deducted five points for slow over-rate.

Gloucestershire & Worcestershire deducted two points for slow over-rate.