2026 points deductions
Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.
Gloucestershire deducted two points for slow over-rate.
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America Men United States of America | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | +0.939 | 36 |
| 2 | Scotland Men Scotland | 27 | 13 | 8 | 0 | 6 | +0.898 | 32 |
| 3 | Oman Men Oman | 23 | 13 | 7 | 0 | 3 | +0.085 | 29 |
| 4 | Netherlands Men Netherlands | 24 | 13 | 9 | 0 | 2 | +0.165 | 28 |
| 5 | Canada Men Canada | 24 | 9 | 12 | 0 | 3 | -0.210 | 21 |
| 6 | Namibia Men Namibia | 26 | 9 | 15 | 0 | 2 | -0.489 | 20 |
| 7 | Nepal Men Nepal | 20 | 5 | 13 | 0 | 2 | -0.289 | 12 |
| 8 | United Arab Emirates Men United Arab Emirates | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | -1.240 | 10 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surrey Men Surrey Men | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 231 |
| 2 | Hampshire Men Hampshire Men | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 214 |
| 3 | Somerset Men Somerset Men | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 196 |
| 4 | Essex Men Essex Men | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 194 |
| 5 | Durham Men Durham Men | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 171 |
| 6 | Worcestershire Men Worcestershire Men | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 162 |
| 7 | Warwickshire Men Warwickshire Men | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 159 |
| 8 | Nottinghamshire Men Nottinghamshire Men | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 155 |
| 9 | Lancashire Men Lancashire Men | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 134 |
| 10 | Kent Men Kent Men | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 99 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sussex Men Sussex Men | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 237 |
| 2 | Yorkshire Men Yorkshire Men | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 217 |
| 3 | Middlesex Men Middlesex Men | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 196 |
| 4 | Northamptonshire Men Northamptonshire Men | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 161 |
| 5 | Leicestershire Men Leicestershire Men | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 155 |
| 6 | Glamorgan Men Glamorgan Men | 14 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 146 |
| 7 | Gloucestershire Men Gloucestershire Men | 14 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 142 |
| 8 | Derbyshire Men Derbyshire Men | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 122 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Diamonds Northern Diamonds | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | +0.097 | 41 |
| 2 | South East Stars South East Stars | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | +0.246 | 40 |
| 3 | Southern Vipers Southern Vipers | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | +0.534 | 34 |
| 4 | Sunrisers Sunrisers | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | -0.122 | 34 |
| 5 | The Blaze The Blaze | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | -0.176 | 31 |
| 6 | Lancashire Thunder Lancashire Thunder | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | -0.013 | 25 |
| 7 | Central Sparks Central Sparks | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | -0.299 | 25 |
| 8 | Western Storm Western Storm | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | -0.211 | 18 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Blaze Women The Blaze Women | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | +0.606 | 39 |
| 2 | South East Stars South East Stars | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | +0.309 | 34 |
| 3 | Southern Vipers Southern Vipers | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | +1.001 | 26 |
| 4 | Central Sparks Central Sparks | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | +0.402 | 26 |
| 5 | Lancashire Thunder Women Lancashire Thunder Women | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | -0.727 | 15 |
| 6 | Northern Diamonds Northern Diamonds | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | -0.067 | 13 |
| 7 | Western Storm Western Storm | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | -0.659 | 13 |
| 8 | Sunrisers Sunrisers | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | -1.073 | 8 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MI London Men Men MI London Men | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.893 | 12 |
| 2 | Birmingham Phoenix Men Men Birmingham Phoenix Men | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.402 | 12 |
| 3 | Southern Brave Men Men Southern Brave Men | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | +0.595 | 11 |
| 4 | SunRisers Leeds Men Men SunRisers Leeds Men | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | -0.453 | 11 |
| 5 | Trent Rockets Men Men Trent Rockets Men | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | +0.348 | 8 |
| 6 | Welsh Fire Men Men Welsh Fire Men | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | -0.215 | 6 |
| 7 | Manchester Super Giants Men Men Manchester Super Giants Men | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.886 | 2 |
| 8 | London Spirit Men Men London Spirit Men | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.975 | 2 |
| Pos | Team | Played P | Won W | Lost L | Tied T | N/R | Net RR | Points Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welsh Fire Women Welsh Fire Women | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | +0.334 | 11 |
| 2 | MI London Women MI London Women | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | +0.034 | 11 |
| 3 | London Spirit Women London Spirit Women | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +0.080 | 9 |
| 4 | SunRisers Leeds Women SunRisers Leeds Women | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | +0.942 | 8 |
| 5 | Trent Rockets Women Trent Rockets Women | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | +0.407 | 8 |
| 6 | Manchester Super Giants Women Manchester Super Giants Women | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | -0.398 | 7 |
| 7 | Birmingham Phoenix Women Birmingham Phoenix Women | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | -0.742 | 7 |
| 8 | Southern Brave Women Southern Brave Women | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | -0.675 | 3 |
2026 points deductions
Sussex deducted 12 points after entering into a financial framework agreement in order to access exceptional funding from ECB.
Gloucestershire deducted two points for slow over-rate.